食品營養成分資料庫


*本資料庫所列數值單位均為每100 g可食部分之含量

穀物類

名稱 熱量(Kcl) 蛋白質(g) 脂肪(g) 醣(g) 纖維(g) 鈉(mg) 鉀(mg) 鈣(mg) 鎂(mg) 鐵(mg) 鋅(mg) 磷(mg) 維生素A(IU) 維生素D(ug) 維生素E(mg) 維生素K(ug) 維生素B1(mg) 維生素B2(mg) 維生素B3(mg) 維生素B6(mg) 維生素12(ug) 葉酸(ug) 維生素C(mg)
大麥仁 346.69 8.56 1.59 77.14 8.46 12.61 249.17 25.88 54.43 1.77 1.23 164.68 0.00 0.00 1.04 0.00 0.17 0.03 3.33 0.18 0.00 49.57 0.15
大麥片 351.90 8.64 1.79 76.67 6.00 7.19 245.97 12.67 55.19 2.25 0.83 129.10 0.00 - 0.26 - 0.15 0.04 3.23 0.18 - 27.70 9.82
大麥仁粉 373.57 7.12 1.31 84.96 7.20 9.83 307.27 25.24 49.81 1.15 1.33 165.70 0.00 - 0.12 - 0.09 0.03 2.85 0.23 - 44.67 0.00
麥茶 17.76 - - 4.44 - 17.96 8.85 0.54 1.13 0.05 0.00 5.86 0.00 - - - 0.00 0.01 0.08 0.01 - 1.00 -
小米 365.48 11.31 3.66 71.69 2.22 1.00 201.92 4.80 107.75 2.89 2.28 164.29 0.00 - 1.45 - 0.46 0.11 4.15 0.32 - 45.15 0.15
糯小米 357.17 12.47 1.52 72.52 1.43 1.21 142.47 8.60 47.83 2.24 2.03 107.60 95.63 - 0.58 - 0.17 0.06 2.17 0.19 - 28.48 0.50
小麥 337.74 14.12 2.57 69.17 11.27 1.37 364.35 18.88 137.29 3.39 3.00 240.81 0.00 - 3.50 - 0.41 0.10 5.39 0.27 - 73.30 5.12
小麥胚芽 395.85 31.36 11.59 47.92 9.98 3.12 986.13 44.98 333.04 6.01 14.95 1172.75 29.03 - 19.13 - 2.44 0.52 4.02 1.40 - 329.30 0.00
去筋麵粉 354.00 0.18 0.12 85.74 0.45 28.61 9.03 6.58 2.37 0.00 0.00 38.29 0.00 - 0.04 - 0.01 0.00 0.10 0.02 - 17.21 0.00
低筋麵粉 359.41 8.09 1.18 78.19 1.98 1.43 147.54 12.38 26.44 1.19 0.60 74.85 0.00 - 1.01 - 0.17 0.04 0.88 0.07 - 40.00 5.11
中筋麵粉 357.18 11.45 1.31 74.10 1.82 3.65 124.84 11.67 28.77 0.92 0.68 75.86 0.00 - 0.85 - 0.12 0.08 1.01 0.08 - 43.80 5.08
高筋麵粉 357.59 12.95 1.19 73.06 1.88 0.80 107.84 11.20 33.46 1.17 0.85 81.33 0.00 - 0.71 - 0.12 0.03 1.13 0.07 - 48.60 4.99
全麥麵粉 342.29 12.97 1.71 71.43 8.01 1.64 276.57 22.71 96.55 3.37 2.34 251.01 0.00 - 2.51 - 0.33 0.07 4.09 0.24 - 71.10 7.14
雜糧中筋麵粉 349.57 13.11 2.29 71.98 5.68 1.91 207.31 23.68 52.35 1.77 1.67 174.85 0.00 - 2.00 - 0.34 0.08 2.23 0.08 - 63.10 2.94
雜糧高筋麵粉 349.66 14.29 2.75 69.59 5.32 2.30 218.07 23.95 64.50 1.87 1.70 190.68 1.51 - 2.26 - 0.33 0.04 2.63 0.12 - 61.38 9.50
水餃皮 260.62 7.76 0.51 56.98 1.45 628.80 65.11 12.52 16.40 0.58 0.31 52.12 0.00 - 0.08 - 0.05 0.02 0.53 0.05 - 26.98 0.00
春捲皮 236.78 8.29 0.65 50.45 2.01 544.97 74.75 15.69 20.40 0.67 0.37 65.22 0.00 - 0.09 - 0.09 0.02 0.58 0.00 - 17.37 0.00
餛飩皮 267.93 8.34 0.54 58.18 1.52 500.87 77.17 14.54 18.78 0.58 0.37 61.21 0.00 - 0.03 - 0.07 0.02 0.51 0.00 - 20.60 0.00
乾麵條 352.96 11.50 1.37 74.59 1.86 569.43 101.43 649.35 28.15 0.81 0.81 97.83 0.00 - 0.36 - 0.11 0.03 0.92 0.05 - 61.25 0.00
油麵條 359.21 11.40 1.21 76.25 1.12 712.15 91.20 16.43 21.69 0.83 0.74 83.36 47.47 - 0.27 - 0.07 0.02 0.66 0.05 - 15.19 0.00
紅蘿蔔麵 347.14 12.08 0.97 73.76 2.48 368.03 122.96 4.88 28.71 1.13 0.72 117.18 68.49 - 2.65 - 0.12 0.02 1.08 0.09 - 33.90 8.06
通心麵 354.86 13.82 1.43 72.59 1.82 25.38 170.94 11.82 43.54 1.51 0.79 135.70 0.00 - 0.87 - 0.14 0.05 1.69 0.15 - 53.90 5.91
菠菜條 350.67 11.79 1.22 74.36 2.46 310.13 129.64 4.14 28.98 1.04 0.72 115.14 23.50 - 0.08 - 0.11 0.02 0.95 0.12 - 37.10 8.03
鍋燒意麵 472.89 10.00 22.77 58.51 3.03 990.22 122.45 7.12 39.70 0.95 0.86 125.03 0.00 - 8.57 - 0.13 0.02 1.37 0.16 0.15 42.00 11.10
雞蛋麵 352.23 12.51 0.94 74.82 2.78 466.91 131.75 5.07 32.07 1.69 0.73 127.20 0.00 - 0.15 - 0.14 0.05 1.43 0.11 0.18 39.20 7.22
刀削麵 264.67 8.35 0.94 56.18 0.96 225.69 72.85 1.68 17.16 0.45 0.42 230.81 0.00 - 0.57 - 0.05 0.02 0.82 0.23 - 25.00 8.67
拉麵 289.67 9.11 0.82 62.13 1.31 428.97 77.33 9.28 15.37 0.53 0.61 105.80 0.00 - 0.29 - 0.05 0.02 0.69 0.04 - 18.30 0.00
意麵 280.58 10.07 0.99 60.10 4.51 571.98 249.93 10.38 22.05 1.09 0.81 155.89 0.00 - 0.39 - 0.02 0.69 1.16 0.06 0.32 22.20 0.00
衛生油麵 162.10 5.47 1.85 31.18 0.55 66.97 49.48 11.76 11.83 0.43 0.26 48.79 3.33 - 3.92 - 0.01 0.01 0.41 0.02 - 27.50 0.00
金門黃麵 153.33 6.41 0.53 31.89 2.33 325.61 27.92 6.31 14.03 1.05 0.43 43.48 0.00 - 0.47 - 0.02 0.01 1.12 0.02 0.00 9.22 0.00
冷凍烏龍麵 125.71 3.40 0.25 28.18 1.45 192.18 12.16 6.84 5.39 0.00 0.00 20.25 10.82 0.00 0.12 0.00 0.03 0.00 0.03 0.01 0.00 3.35 0.03
鍋燒麵 118.71 4.49 0.40 24.55 0.54 41.64 5.07 4.32 7.91 0.20 0.20 31.79 0.00 - 0.18 - 0.02 0.01 0.42 0.01 - 10.80 5.56
長麵線 306.00 10.72 1.07 64.34 1.94 2874.32 87.14 15.05 27.13 0.97 0.50 91.93 0.00 - 0.31 - 0.07 0.02 1.06 0.07 - 22.74 0.00
蚵仔麵線 302.84 11.27 1.41 62.30 2.07 2813.42 120.81 18.93 39.63 1.71 1.10 169.88 0.00 - 0.25 - 0.06 0.03 1.37 0.09 - 29.40 0.00
麵線 344.73 11.71 1.50 72.37 2.51 751.98 97.83 17.36 26.71 1.05 0.68 88.77 0.00 - 0.27 - 0.09 0.02 0.98 0.04 - 17.01 0.00
雞絲麵 460.63 9.40 22.83 54.99 1.20 2450.13 78.39 13.84 23.27 1.28 1.43 136.00 0.00 - 3.63 - 0.06 0.02 3.83 0.07 - 34.40 0.98
麵筋 639.17 42.51 53.00 0.00 1.88 6.88 11.47 26.32 19.58 3.06 2.20 60.90 10.00 - 21.30 - 0.02 0.03 2.34 0.03 - 35.77 0.00
麵腸 136.76 20.64 1.85 9.69 0.59 47.45 32.61 6.21 38.59 2.03 1.37 77.36 0.00 - 1.47 - 0.06 0.03 1.43 0.02 - 26.10 0.95
白玉米 57.98 3.40 0.64 11.45 3.70 5.00 200.00 5.00 30.00 0.60 0.70 100.00 24.17 - - - 0.04 0.08 0.80 0.08 - 8.60 11.00
紫玉米 157.45 4.46 1.03 34.42 4.93 0.92 252.86 5.37 10.18 0.97 1.02 138.55 0.00 - 0.71 - 0.17 0.09 1.27 0.34 - 11.01 4.26
甜玉米 96.92 3.25 2.48 17.83 4.71 1.86 268.78 3.25 33.70 0.54 0.63 83.54 179.87 - 0.75 - 0.13 0.10 1.84 0.20 - 26.57 5.40
雙色水果玉米 96.86 3.10 2.55 17.46 4.03 0.21 238.70 2.60 32.91 0.70 0.73 92.36 0.00 - 0.94 - 0.08 0.12 2.09 0.44 - 5.75 5.81
糯玉米 164.79 4.73 1.90 33.45 3.49 1.17 272.72 6.04 49.52 0.87 0.77 137.28 0.00 - 1.11 - 0.18 0.09 1.48 0.28 - 6.46 3.98
冷凍玉米粒 167.01 3.10 8.20 22.53 3.10 8.00 210.00 3.00 24.00 0.58 0.48 72.00 100.00 - - - 0.04 0.04 0.51 0.04 - 2.40 3.60
玉米筍 26.02 2.25 0.28 5.81 2.57 1.71 221.70 15.33 25.15 1.34 0.57 52.46 24.38 - 0.16 - 0.06 0.26 0.70 0.12 - 19.98 9.20
乾玉米粒 345.86 10.88 3.94 72.21 12.81 0.74 258.93 6.41 125.61 2.43 2.63 273.33 71.06 - 3.33 - 0.47 0.07 1.40 0.70 - 48.62 0.00
玉米胚芽 353.89 7.04 0.90 80.31 5.66 1.39 93.83 2.68 17.08 0.76 0.48 65.00 5.97 - 0.35 - 0.06 0.03 1.21 0.19 - 42.12 0.00
玉米粉 368.18 0.32 0.42 88.31 0.19 13.78 4.27 2.44 3.26 0.24 0.03 14.34 0.00 - 0.00 - 0.01 0.00 0.10 0.02 - 12.25 2.47
玉米粒罐頭 82.71 2.34 1.44 16.92 3.64 208.01 190.05 3.85 17.31 0.47 0.39 56.75 48.41 - 0.35 - 0.03 0.06 1.01 0.09 - 25.88 4.89
玉米醬罐頭 62.16 1.40 0.44 13.98 1.69 275.52 91.94 2.84 12.33 0.83 0.32 33.21 45.20 - 0.18 - 0.02 0.03 0.71 0.08 - 22.55 1.50
秈米平均值 355.40 7.82 0.86 77.38 0.55 1.84 99.32 4.87 29.33 0.26 1.32 75.03 0.00 - 0.19 - 0.09 0.02 1.50 0.03 - 15.73 0.00
秈米(台中在來2號) 353.73 8.20 1.00 76.30 0.50 2.00 114.00 5.00 40.00 0.30 1.30 77.00 - - 0.22 - 0.13 0.03 2.10 0.02 - 12.00 -
秈米(台中秈10號) 357.06 7.45 0.71 78.47 0.60 1.68 84.63 4.74 18.66 0.23 1.33 73.06 0.00 - 0.16 - 0.05 0.02 0.91 0.05 - 19.46 0.00
粳米平均值 352.48 7.03 0.70 77.82 0.69 2.00 79.27 5.11 20.17 0.39 1.48 80.80 4.34 - 0.36 - 0.08 0.02 1.09 0.08 - 16.49 0.00
粳米(台中189號) 354.89 7.50 0.56 78.06 0.34 2.76 84.70 5.32 12.01 0.70 1.46 77.17 0.00 - 0.08 - 0.04 0.02 0.84 0.05 - 0.00 0.00
粳米(台南11號) 346.74 6.74 0.48 77.17 0.76 2.11 70.70 4.21 13.36 0.21 1.10 67.16 0.00 - 0.12 - 0.09 0.02 0.74 0.06 - 14.60 0.00
粳米(台粳2號) 355.50 7.21 0.51 78.72 0.58 2.38 65.25 5.09 17.91 0.43 1.15 88.68 11.92 - 0.76 - 0.08 0.02 1.03 0.09 - 22.18 0.00
粳米(台粳8號) 354.24 6.93 0.40 78.83 0.47 1.58 63.56 4.40 15.86 0.35 1.63 72.38 17.03 - 1.22 - 0.05 0.01 0.98 0.10 - 11.89 0.00
粳米(台粳9號) 352.03 6.58 0.63 78.20 0.57 1.94 70.84 5.19 18.39 0.19 1.52 73.57 0.00 - 0.17 - 0.06 0.02 1.05 0.12 - 12.29 0.00
粳米(台農71號) 354.75 7.92 0.64 77.75 0.90 1.70 64.65 4.72 12.67 0.29 1.35 62.68 10.12 - 0.13 - 0.07 0.01 0.81 0.05 - 11.34 0.00
粳米(高雄139號) 354.51 6.12 1.18 78.49 1.29 2.20 116.56 6.15 42.22 1.01 1.81 130.99 0.00 - 0.50 - 0.13 0.02 2.18 0.09 - 29.19 0.00
粳米(高雄142號) 352.09 7.00 0.60 77.70 0.20 4.00 74.00 6.00 19.00 0.20 1.40 49.00 - - 0.20 - 0.10 0.03 0.70 0.02 - 3.00 -
粳米(高雄145號) 362.43 6.77 0.98 80.05 0.95 0.57 92.78 5.16 29.46 0.35 1.58 97.25 0.00 - 0.31 - 0.11 0.02 1.43 0.10 - 35.58 0.00
越光米 337.68 7.56 0.98 73.25 0.86 0.79 89.69 4.84 20.79 0.15 1.82 89.13 0.00 - 0.14 - 0.06 0.00 1.14 0.11 - 24.81 0.00
白秈糯米(台中糯70號秈米) 360.47 7.86 0.89 78.44 0.42 1.31 94.87 5.08 31.34 0.15 1.02 79.55 0.00 - 0.68 - 0.09 0.03 1.69 0.09 - 55.93 0.00
白粳糯米平均值 356.67 8.29 0.81 77.42 0.70 3.11 105.85 6.66 25.02 0.42 0.88 82.45 0.00 - 0.44 - 0.12 0.03 1.28 0.07 - 18.50 2.33
白粳糯米(台中189號粳米) 357.14 8.38 0.52 78.04 0.70 2.22 118.70 6.32 23.04 0.43 0.86 109.90 0.00 - 0.42 - 0.09 0.02 1.65 0.13 - 14.00 2.33
白粳糯米(台粳糯1號粳米) 356.20 8.20 1.10 76.80 0.70 4.00 93.00 7.00 27.00 0.40 0.90 55.00 - - 0.46 - 0.14 0.03 0.90 0.02 - 23.00 -
野生紅米 352.45 7.69 2.60 74.74 3.43 8.29 252.65 15.03 108.17 0.71 2.87 320.61 0.00 - 1.21 - 0.36 0.03 5.76 0.21 - 108.44 0.00
紅糯米 352.21 9.92 2.85 72.59 4.48 0.59 329.76 11.79 133.45 0.99 3.03 346.25 0.00 - 0.93 - 0.44 0.05 7.45 0.21 - 78.75 0.00
黑秈糯米 350.43 10.12 3.47 70.10 3.29 2.50 301.85 8.83 121.25 1.56 1.73 205.35 19.47 - 2.82 - 0.46 0.10 6.52 0.25 - 60.45 10.25
胚芽秈米(台中秈10號) 357.11 8.27 2.07 76.05 2.79 1.61 267.82 8.77 119.24 0.93 2.19 313.60 19.15 - 1.73 - 0.35 0.04 6.29 0.28 - 34.73 0.00
胚芽粳米平均值 358.50 8.20 1.57 76.83 1.53 1.48 127.96 7.81 53.34 0.56 1.62 163.64 1.34 - 2.24 - 0.28 0.04 2.52 0.12 - 21.87 0.07
胚芽粳米(台粳10號) 356.61 7.28 1.67 77.17 1.78 1.04 148.91 7.65 60.05 0.61 1.53 178.98 0.00 - 3.16 - 0.31 0.03 2.29 0.13 - 15.37 0.13
胚芽粳米(台粳9號) 360.38 9.12 1.47 76.49 1.29 1.91 107.00 7.96 46.63 0.52 1.70 148.29 2.67 - 1.31 - 0.25 0.05 2.75 0.12 - 28.38 0.00
發芽粳米平均值 347.87 7.80 2.35 73.99 3.34 3.27 126.26 29.22 104.62 0.92 2.10 254.11 22.64 - 1.52 - 0.29 0.06 5.20 0.13 - 22.49 0.01
發芽粳米(台粳71號) 349.70 7.41 2.80 73.86 3.32 3.31 167.00 30.75 115.43 0.82 2.25 285.42 0.00 - 0.79 - 0.29 0.09 6.47 0.14 - 24.43 0.00
發芽粳米(台粳9號) 346.04 8.19 1.89 74.11 3.35 3.22 85.51 27.69 93.80 1.01 1.94 222.79 45.27 - 2.26 - 0.29 0.04 3.94 0.12 - 20.56 0.02
糙秈米 351.76 7.29 3.21 73.64 3.29 3.50 304.33 13.57 130.97 0.95 2.23 344.95 0.00 - 1.11 - 0.33 0.15 7.92 0.23 - 36.85 0.00
糙粳米平均值 353.81 8.20 2.47 75.14 4.02 3.06 221.72 10.66 106.81 1.29 1.98 261.47 0.00 - 2.54 - 0.35 0.06 5.88 0.14 - 21.82 0.05
糙粳米(台粳71號) 352.89 8.96 2.62 73.65 3.53 3.05 223.16 8.57 113.95 1.55 2.09 284.10 0.00 - 1.10 - 0.37 0.07 6.32 0.13 - 16.57 0.00
糙粳米(台粳9號) 354.73 7.44 2.33 76.63 4.50 3.07 220.28 12.76 99.67 1.04 1.87 238.83 0.00 - 3.99 - 0.33 0.05 5.43 0.14 - 27.07 0.10
加鈣米 353.65 7.37 0.74 77.68 0.66 7.58 83.19 170.07 19.04 0.50 2.10 86.50 0.00 - 0.18 - 0.09 0.02 0.89 0.07 - 33.00 0.00
高纖米 356.71 8.28 2.47 75.17 2.84 3.15 260.15 3.59 107.46 1.48 1.70 282.54 15.42 - 1.63 - 0.43 0.04 6.35 0.47 - 31.80 1.95
五穀米 347.97 8.70 2.85 72.92 4.87 2.00 261.46 19.19 116.83 1.61 1.81 347.43 0.00 - 1.91 - 0.48 0.06 6.60 0.20 - 28.16 0.00
米胚芽 359.77 17.02 12.72 52.89 14.71 4.99 1320.61 42.72 549.91 7.22 16.37 1604.46 0.00 - 14.14 - 6.91 0.25 8.10 1.66 - 512.91 0.00
秈米粉 362.16 4.16 0.42 83.37 0.51 10.44 14.83 11.74 19.61 0.50 0.63 55.04 1.91 - 0.00 - 0.01 0.03 0.11 0.11 - 53.60 0.00
糙米粉 385.96 11.30 3.20 78.10 3.20 6.00 267.00 11.00 121.00 1.00 1.80 193.00 - - 1.08 - - 0.09 6.50 0.23 - 121.00 -
白糯米粉 358.59 4.51 0.38 82.30 0.62 15.86 32.76 17.57 17.83 0.67 1.16 48.87 0.00 - 0.03 - 0.02 0.03 0.43 0.08 - 54.97 0.00
米粉平均值 364.61 2.05 0.80 85.32 0.79 136.32 8.62 10.27 7.35 1.09 0.34 184.31 0.00 - 0.01 - 0.01 0.00 0.15 0.00 - 42.43 5.50
埔里米粉 355.38 0.53 0.52 87.73 1.17 3.40 3.69 8.63 4.34 1.25 0.17 34.06 0.00 - 0.00 - 0.01 0.00 0.00 0.00 - 54.00 1.12
細米粉 353.37 0.37 0.57 87.16 0.95 196.89 8.49 3.06 2.90 1.04 0.08 153.34 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.17 0.00 - 28.30 14.25
濁水米粉 356.71 5.25 1.32 81.08 0.24 208.66 13.67 19.13 14.81 0.99 0.78 365.54 0.00 - 0.04 - 0.02 0.00 0.28 0.01 - 45.00 1.12
米粄條 126.56 1.05 0.95 29.18 1.44 82.37 3.40 11.34 2.98 0.27 0.09 58.90 0.00 - 0.33 - 0.02 0.00 0.00 0.01 - 3.76 0.03
米苔目 120.92 0.56 0.05 29.64 0.15 9.50 5.32 9.54 3.85 0.35 0.10 12.38 0.00 - 2.57 - 0.01 0.01 0.05 0.00 - - 0.80
粿仔條 192.60 0.51 1.24 45.02 0.35 14.65 4.27 19.24 2.85 0.00 0.00 12.32 0.00 - 0.79 - 0.00 0.01 0.00 0.01 - 0.00 0.00
免煮飯 167.23 3.23 0.34 37.05 0.42 15.94 7.54 3.05 2.26 0.10 0.39 34.38 0.00 - 0.01 - 0.01 0.01 1.09 0.00 - 25.00 0.00
白飯 181.97 3.09 0.25 41.01 0.55 2.03 39.99 1.42 7.19 0.15 0.69 39.29 0.00 - 0.04 - 0.02 0.01 0.53 0.06 - 9.00 0.92
米漿(散裝) 60.30 0.60 0.50 13.70 0.70 2.00 13.00 4.00 4.00 0.10 0.10 11.00 3.33 - 0.16 - 0.00 0.00 0.30 0.03 0.06 0.00 0.00
保久米漿 61.04 1.03 1.46 11.29 0.67 20.68 24.25 5.02 8.00 0.14 0.39 31.18 0.00 - 1.04 - 0.00 0.01 0.45 0.05 - 9.73 0.00
糙米漿 69.37 1.28 2.18 11.59 0.89 19.97 36.23 3.91 12.99 0.07 0.30 23.59 0.00 - 7.13 - 0.00 0.01 0.70 0.07 - 7.51 0.00
糙秈米漿 66.47 0.86 2.14 11.38 0.85 28.25 42.50 5.53 14.64 0.00 0.35 23.94 0.00 - 8.21 - 0.00 0.01 0.73 0.10 - 9.06 0.00
糯米漿 50.63 0.76 0.77 10.23 0.13 26.66 20.78 3.34 5.79 0.16 0.06 8.77 0.00 - 0.23 - 0.00 0.01 0.28 0.03 - 6.30 0.63
黑糯米漿 49.73 0.40 0.24 11.58 0.17 14.19 8.88 4.21 4.09 0.05 0.02 6.37 0.00 - 0.06 - 0.00 0.00 0.16 0.01 - 2.40 -
高梁 360.81 11.02 3.04 73.60 5.19 2.72 231.22 7.31 97.11 2.17 1.39 151.19 0.00 - 1.65 - 0.26 0.05 1.65 0.12 - 44.91 0.15
糯高梁 356.92 10.69 1.04 75.69 2.55 0.00 128.93 7.57 26.28 1.30 0.49 75.32 0.00 - 0.13 - 0.11 0.03 1.10 0.07 - 12.50 0.00
黑麥片 336.42 7.78 1.23 77.30 10.77 1.33 356.60 15.96 88.64 3.98 1.48 203.01 0.00 - 1.94 - 0.26 0.07 3.50 0.39 - 171.02 0.01
黑麥汁 51.83 0.32 0.01 12.64 0.05 5.66 24.25 2.33 4.26 0.00 0.00 19.19 0.00 - 0.00 - 0.02 0.06 0.35 0.02 - 24.09 5.52
燕麥 387.93 10.92 10.22 67.44 8.54 3.91 292.66 25.25 108.47 3.78 2.03 291.97 0.00 - 3.69 - 0.50 0.08 0.83 0.09 - 61.15 11.93
燕麥片 383.41 12.30 9.70 64.10 4.70 3.00 329.00 40.00 116.00 2.30 1.80 116.00 - - 0.84 - 0.24 0.12 2.90 0.03 - 89.00 -
即食燕麥片 383.94 11.91 9.57 67.86 10.52 3.00 331.54 29.96 124.33 4.39 2.55 358.79 0.00 - 0.70 - 0.27 0.07 1.22 0.14 - 76.01 0.52
燕麥奶 41.70 1.03 0.84 8.06 1.09 14.01 31.15 3.65 8.30 0.06 0.13 28.92 0.00 - 0.05 - 0.04 0.01 0.29 0.01 - 8.64 0.00
蕎麥(甜蕎) 353.37 11.04 2.87 71.27 3.52 1.80 394.25 13.15 180.93 2.86 1.83 298.76 13.39 - 3.25 - 0.53 0.11 4.49 0.42 - 69.10 4.96
蕎麥麵(乾) 346.32 12.69 1.71 70.63 4.07 733.40 204.54 26.50 74.16 2.15 1.14 189.34 0.46 - 1.16 - 0.29 0.07 2.34 0.15 - 30.84 0.00
蕎麥麵(濕) 149.64 6.28 1.52 28.60 2.56 136.34 23.56 11.28 30.34 0.75 0.47 86.26 0.00 - 0.69 - 0.11 0.02 0.96 0.03 - 10.78 0.04
薏仁 374.68 14.07 6.05 66.22 1.80 1.87 250.74 19.15 159.11 2.70 2.99 300.61 0.00 - 2.86 - 0.41 0.08 1.34 0.05 - 101.15 1.02
糙薏仁 378.87 13.70 7.37 65.92 3.76 1.06 453.50 10.56 231.91 4.44 4.75 489.37 0.00 - 3.21 - 0.43 0.13 4.97 0.22 - 62.21 0.00
薏仁粉 388.82 10.89 3.48 79.99 2.99 10.86 185.44 14.14 61.81 2.53 2.23 211.14 4.33 - 1.32 - 0.06 0.05 1.14 0.12 - 42.00 0.02
紅藜 361.29 12.13 6.74 66.77 8.32 2.21 803.44 31.39 161.49 4.58 2.67 274.05 17.13 0.00 7.78 2.86 0.31 0.05 1.09 0.35 0.00 198.81 0.00

澱粉類

名稱 熱量(Kcl) 蛋白質(g) 脂肪(g) 醣(g) 纖維(g) 鈉(mg) 鉀(mg) 鈣(mg) 鎂(mg) 鐵(mg) 鋅(mg) 磷(mg) 維生素A(IU) 維生素D(ug) 維生素E(mg) 維生素K(ug) 維生素B1(mg) 維生素B2(mg) 維生素B3(mg) 維生素B6(mg) 維生素12(ug) 葉酸(ug) 維生素C(mg)
淮山 351.30 5.29 0.34 82.35 5.44 10.53 290.95 37.04 30.86 2.52 0.48 92.98 0.00 - 0.61 - 0.01 0.03 0.81 0.01 - 8.50 0.00
山藥平均值 82.68 2.82 0.11 17.82 1.28 3.92 533.14 16.57 15.48 0.80 0.79 48.34 0.00 0.00 0.39 0.00 0.14 0.01 0.44 0.18 0.00 7.77 5.18
山藥(二刺) 85.80 2.73 0.09 18.88 1.60 2.10 552.12 2.79 13.48 0.69 0.65 45.15 0.00 - 0.28 - 0.11 0.01 0.38 0.19 - 8.87 6.90
山藥(大汕1號) 77.88 2.41 0.07 16.97 0.98 4.06 543.60 3.41 10.01 1.00 0.59 39.87 0.00 - 0.38 - 0.12 0.01 0.36 0.13 - 6.97 4.60
山藥(大汕3號) 69.82 2.65 0.08 14.97 1.35 2.09 579.56 0.83 10.58 0.90 0.65 44.52 0.00 - 0.40 - 0.15 0.01 0.48 0.15 - 7.44 5.53
山藥(大刺) 82.09 3.52 0.07 17.05 1.20 7.67 573.36 8.05 18.29 1.15 1.33 95.11 0.00 - 0.26 - 0.18 0.01 0.67 0.19 - 6.56 5.61
山藥(中國長品) 73.30 2.45 0.09 15.48 0.40 0.89 587.56 2.62 15.40 0.77 0.79 39.26 0.00 - 0.37 - 0.16 0.01 0.56 0.23 - 6.77 4.32
山藥(台農1號) 90.84 2.60 0.13 19.94 1.20 0.81 427.01 4.66 12.05 0.72 0.71 42.72 0.00 - 0.79 - 0.17 0.02 0.37 0.24 - 8.73 4.86
山藥(台農2號) 93.67 3.21 0.06 19.87 0.58 14.26 609.29 11.52 19.24 0.95 1.50 48.27 0.00 - 0.40 - 0.18 0.02 0.28 0.21 - 6.10 5.89
山藥(白皮削) 72.06 2.47 0.09 15.70 1.41 2.43 592.15 0.64 12.33 0.83 0.65 45.80 0.00 - 0.42 - 0.17 0.02 0.69 0.24 - 7.39 4.22
山藥(尖石原生種) 61.97 3.14 0.15 12.41 1.27 2.87 591.23 1.60 17.00 0.55 0.81 47.59 0.00 - 0.28 - 0.15 0.02 0.66 0.19 - 5.50 4.41
山藥(宜蘭原生種) 135.40 4.80 0.19 29.09 2.25 3.76 584.54 19.48 27.89 0.74 0.88 57.75 0.00 - 0.34 - 0.26 0.03 0.43 0.17 - 6.97 4.51
山藥(花蓮3號) 90.27 1.69 0.09 20.87 1.45 5.62 437.10 15.81 16.60 0.98 0.92 46.23 0.00 - 0.31 - 0.08 0.03 0.25 0.19 - 11.00 7.91
山藥(青森) 89.21 2.61 0.18 19.87 2.07 3.62 566.43 14.25 15.03 0.72 0.37 43.80 0.00 - 0.57 - 0.12 0.01 0.46 0.21 - 9.68 4.68
山藥(高田) 68.61 3.12 0.14 14.00 1.15 3.58 524.11 0.64 10.37 0.78 0.60 55.03 0.00 - 0.45 - 0.14 0.02 0.57 0.19 - 9.00 5.77
山藥(白肉) 66.54 2.08 0.12 14.44 0.98 1.08 295.94 145.64 18.45 0.42 0.57 25.63 0.00 0.00 0.22 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 7.84 3.37
紅薯 90.02 2.82 0.08 19.58 1.09 2.83 570.48 2.14 12.25 0.65 1.12 42.05 0.00 - 0.19 - 0.13 0.02 0.49 0.19 - 9.08 9.12
木薯粉 361.30 0.08 0.19 87.32 0.17 0.78 26.55 31.97 3.22 0.26 0.02 6.76 0.00 - 0.02 - 0.01 0.00 0.04 0.01 - 9.84 2.96
冰心地瓜 113.17 1.28 0.12 27.47 2.85 72.99 396.90 16.80 20.63 0.28 0.00 40.01 128.42 - 0.61 - 0.09 0.06 0.33 0.16 - 12.75 23.86
菱角牛奶地瓜 129.70 1.86 0.33 29.89 1.63 85.26 354.37 16.85 21.35 0.63 0.21 49.09 10.84 - 0.98 - 0.05 0.06 0.81 0.17 - 19.54 10.46
芋心甘薯 116.29 1.06 0.11 28.46 2.84 87.02 271.78 32.52 22.46 1.12 0.30 44.85 0.00 - 0.16 - 0.02 0.04 0.50 0.12 - 17.33 20.14
紅肉甘薯 108.62 1.78 0.25 25.41 2.40 41.79 300.23 25.21 22.98 0.49 0.19 51.89 10490.53 - 0.32 - 0.09 0.04 0.60 0.12 - 15.11 30.34
